Update
- SK Tim Lab. Manajemen Data Tahun 2018
: 1.9MB
- Tata cara penggunaan aplikasi e-riset
- Tata cara penggunaan aplikasi layanan data gratis (Devinfo)
- Gambaran Konsumsi Pangan, Permasalahan Gizi dan Penyakit Tidak Menular
Penduduk Indonesia (Riskesdas 2013 & SDT 2014) - Bahan Paparan Survei Konsumsi Makanan Individu, Studi Diet Total 2014
- Bahan Paparan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2007, 2010, 2013
- Peraturan tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Penelitian
: 3.6MB
Status Permintaan Data
no | nama | judul | tujuan | instansi | tgl. permintaan | status permohonan | penyerahan hasil | keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assyifa Szami Ilman | Studi Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah dan Dampaknya terhadap Pengurangan Generasi Kerdil (Stunting) | Skripsi | Universitas Indonesia | Surat: TU: Mandat: | Set data siap (20/4/2018) | Belum | Set Data Belum Diambil; Data sudah dikirimkan lewat email |
2 | Nur Ika Hariastuti | Seroprevalensi dan Faktor Risiko Demam Berdarah Dengue pada Anak di Daerah Perkotaan (Hasil Riskesdas 2013) | Analisis Lanjut | Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan | Surat: TU: Mandat: | Set data siap (20/4/2018) | Belum | Set Data Belum Diambil |
3 | Akhmad Saikhu | Eksplorasi Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan Tumbuhan Obat Berbasis Komunitas di Indonesia | Penyempurnaan Informasi Herbalium | Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional | Surat: TU: Mandat: | Masih dalam proses (19/4/2018) | - | |
4 | Sri Idaiani | Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Lesi Prakanker Serviks Pada Penduduk Wanita Dewasa Di Perkotaan Indonesia | Analisis Lanjut | Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan | Surat: TU: Mandat: | Masih dalam proses (19/4/2018) | - | |
5 | Suci Anggraini | Analisis Perbedaan Asupan Protein, Zat Besi, Asam Folat, Vitamin C, dan Vitamin B6 paada ibu hamil antara Provinsi Jambi dan Provinsi Maluku Berdasarkan Studi Diet Total | Skripsi | Universitas Esa Unggul | Surat: TU: Mandat: | Set data siap (19/4/2018) | Belum | Set Data Belum Diambil |
Kontak Kami
Laboratorium Manajemen Data
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan RI.
Jl. Percetakan Negara 29,
Jakarta Pusat 10560
Indonesia
Telp: +62 (21) 4261088 Ext. 202
Fax : +62 (21) 4209866
WA : 081317135143
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pelayanan Data: Senin - Kamis, 13.00 - 15.00 WIB